L’anyada és la indicació d’un vi que s’ha elaborat a partir de la collita de raïms d’un any. La qualitat d’una collita depèn de les condicions climàtiques com la temperatura i la pluja. Els vins d’un mateix tipus, varietat o origen poden ser diferents segons les anyades.
Cada any els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen encarreguen la qualificació de l’anyada a un grup de catadors. Les qualificacions són:
- Excel·lent (E)
- Molt bona (MB)
- Bona (B)
- Regular (R)
- Deficient (D)
La informació de les últimes qualificacions d’anyades són les següents:
| D.O. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alella | MB | E | B | E | MB | MB | MB | E | E | MB | E | E | B | MB | E |
| Empordà | B | MB | B | MB | B | MB | MB | R | E | MB | MB | MB | B | MB | MB |
| Costers del Segre | B | MB | B | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E |
| Conca de Barberà | B | B | B | MB | R | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB |
| Penedès | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | MB |
| Plà de Bagés | MB | E | MB | E | MB | MB | |||||||||
| Priorat | B | B | MB | E | MB | E | E | B | E | MB | B | E | B | MB | |
| Tarragona | B | B | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | |
| Terra Alta | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | |
| Catalunya | B | ||||||||||||||
| Montsant | MB | ||||||||||||||
| Cava | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | B | B |
A tenir en compte:
- Un any excelent en una determinada D.O. no garantitza que tots els seus vins siguin excelents.
- Les D.O. son las que proporcionen la qualificació de la anyada, per tant poden “sobrevalorar” la qualitat de la mateixa.
- Els bons productors solen fer bons vins amb independència de la qualitat de la collita.


